
Ostatnia aktualizacja 20 sierpnia 2022
Pokazał się kolejny nowy ranking 2022 Pharm Exec Top 50 Companies. Pomimo już długoletniego sprzyjającego otoczenia polityczno – legislacyjno – podatkowego i ponad przeciętnej przychylności organów nadzorująco – regulacyjnych, obojętnie jaka partia polityczna piastowała właśnie władze, żadnej z firm o polskiej genezie nie udało się na nim zaistnieć, chociaż jak na warunki kraju z bloku postsowieckiego, razem z hurtownikami farmaceutycznymi, osiągają one olbrzymie przychody, ale na ranking Pharm Exec Top 50 to nie wystarczyło.
Zatem wracamy do aktualnego Rankigu Pham Exec Top 50 a w nim gołym okiem widać, że szczepionki na koronawirusa stały się kluczem do zwycięstwa w tym zestawieniu.
Oprócz powrotu Pfizera do dawnej świetności, wiele firm farmaceutycznych dzięki preparatom z linii COVID-19 zarobiło, np. firma Moderna, która zadebiutowała w pierwszej dwudziestce na pozycji 17 dzięki szczepionce COVID-19, która przyniosła 17,675 mld USD przychodu.
Inne firmy, które awansowały w rankingu nowych leków koronowych, to AstraZeneca (o 2 miejsca) i Gilead (o 1 miejsce).
Szczepionka wektorowa na adenowirusy Vaxzevria firmy AstraZeneca wygenerowała przychody w wysokości 3,917 mld USD, a Veklury (raltegravir) firmy Gilead – 5,56 mld USD.
Są też giganci, których rankingi mogą ulec zmianie w przyszłości już bez udziału preparatów na COVID-19 to Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme, GSK i inni. Na przykład doustny lek molnupiravir firmy Merck Sharp & Dohme wygenerował 3,2 mld USD przychodu w pierwszym kwartale, odkąd w listopadzie 2021 r. uzyskał zatwierdzenie lub pozwolenie na stosowanie w trybie pilnym w wielu krajach w Europie i USA.
Nazwa firmy | 2021 (mld USD) | 2021 (mld USD) | 2021 | Wartości w mld USD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż leków na receptę | Wydatki na B+R | Najlepiej sprzedające się leki | |||||
Pfizer | Comirnaty | 36.853 | |||||
$72.043 | $13.829 | Prevnar13 | 5.587 | ||||
NEW YORK, NEW YORK (PFIZER.COM) | lbrance | 5.477 | |||||
AbbVie | Hum Ira | 20.694 | |||||
$55.041 | $6.518 | lmbruvica | 4.321 | ||||
NORTH CHICAGO, ILLINOIS (ABBVIE.COM) | Skyrizi | 2.939 | |||||
Novartis | Cosentyx | 4.718 | |||||
$51.128 | $9.041 | Entresto | 3.548 | ||||
BASEL, SWITZERLAND (NOVARTIS.COM) | Gilenya | 2.787 | |||||
Johnson & Johnson | Stelara | 9.134 | |||||
$49.821 | $11.781 | Darzalex | 6.023 | ||||
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY (JnJ.COM) | Remicade | 3.190 | |||||
Roche | Ocrevus | 5.532 | |||||
$49.293 | $13.080 | Perjeta | 4.328 | ||||
BASEL, SWITZERLAND (ROCHE.COM) | Aclemra | 3.898 | |||||
Bristol Myers Squibb | Revlimid | 12.821 | |||||
$45.669 | $9.531 | Eliquis | 10.762 | ||||
NEW YORK, NEW YORK (BMS.COM) | Opdivo | 7.558 | |||||
Merck & Co. | Keytruda | 17.186 | |||||
$43.259 | $12.245 | Gardasil | 5.672 | ||||
KENILWORTH, NEW JERSEY (MERCK.COM) | Januvia | 3.323 | |||||
Sanofi | Dupixent | 6.214 | |||||
$38.934 | $6.150 | Fluzone | 3.111 | ||||
PARIS, FRANCE (SANOFI.COM) | Lanius | 2.953 | |||||
AstraZeneca | Tagrisso | 5.015 | |||||
$36.131 | $7.987 | Vaxzevria | 3.917 | ||||
LONDON, ENGLAND (ASTRAZENECA.COM) | Farxiga | 3.000 | |||||
GSK | Triumeq | 2.590 | |||||
$33.443 | $6.573 | Shingrix | 2.369 | ||||
BRENTFORD, ENGLAND (GSK.COM) | Tivicay | 1.901 | |||||
Takeda | Entyvio | 4.865 | |||||
$29.605 | $4.651 | Vyvanse | 2.746 | ||||
OSAKA, JAPAN (TAKEDA.COM) | Gammagardliquid | 2.680 | |||||
Gilead Sciences | Biktarvy | 8.624 | |||||
$27.005 | $5.226 | Veklury | 5.565 | ||||
FOSTER CITY, CALIFORNIA (GILEAD.COM) | Genvoya | 2.879 | |||||
Eli Lilly | Trulicity | 6.472 | |||||
$25.958 | $7.026 | Humalog | 2.453 | ||||
INDIANAPOLIS, INDIANA (LILLY.COM) | Bamlanivimab&Etesevimab | 2.239 | |||||
Amgen | Enbrel | 4.465 | |||||
$23.957 | $4.296 | Prolia | 3.248 | ||||
THOUSAND OAKS, CALIFORNIA (AMGEN.COM) | Otezla | 2.249 | |||||
Novo Nordisk | Ozempic | 5.366 | |||||
$22.417 | $2.830 | NovoRapid | 2.538 | ||||
BAGSV,ERO, DENMARK (NOVONOROISK.COM) | Victoza | 2.397 | |||||
Bayer | Xarelto | 5.023 | |||||
$20.119 | $3.716 | Eylea | 3.454 | ||||
LEVERKUSEN, GERMANY (BAYER.COM) | Mirena | 1.385 | |||||
Moderna | $19.167 | $1.826 | Spikevax | 17.675 | |||
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS (MOOERNATX.COM) | |||||||
Boehringer lngelheim | Jardiance | 3.187 | |||||
$17.806 | $4.392 | Ofev | 2.949 | ||||
INGELHEIM, GERMANY (BOEHRINGER-INGELHEIM.COM) | Tradjenta | 1.837 | |||||
Viatris | Lipitor | 1.663 | |||||
$17.508 | $642 | FluticasonePropionate:Salmeterol Xinafoate | 1.100 | ||||
CANONSBURG, PENNSYLVANIA (VIATRIS.COM) | Norvasc | 825 | |||||
Regeneron Pharmaceuticals | Ronapreve | 5.828 | |||||
$12.117 | $2.864 | Eylea | 5.792 | ||||
TARRYTOWN, NEW YORK (REGENERON.COM) | Libtayo | 306 | |||||
Astellas Pharma | Xtandi | 4.763 | |||||
$11.828 | $2.149 | Prograf | 1.653 | ||||
TOYKO, JAPAN (ASTELLAS.COM) | Myrbetriq | 1.536 | |||||
Teva Pharmaceutical | Copaxone | 1.005 | |||||
Industries | $10.468 | $933 | Nifedipine | 881 | |||
Austedo | 801 | ||||||
PETACH TIKVA, ISRAEL (TEVAPHARM.COM) | |||||||
CSL | Privigen | 2.635 | |||||
$10.444 | $1.072 | Hizentra | 1.377 | ||||
MELBOURNE, AUSTRALIA (CSL.COM.AU) | Humanalbumin(CSL) | 890 | |||||
Biogen | Tysabri | 2.063 | |||||
$8.847 | $2.501 | Tecfidera | 1.952 | ||||
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS (BIOGEN.COM) | Spinraza | 1.905 | |||||
Merck | Erbitux | 1.168 | |||||
$8.392 | $2.027 | Rebif | 1.127 | ||||
DARMSTADT, GERMANY (MERCKGROUP.COM) | Glucophage | 1.023 | |||||
Vertex Pharmaceuticals | Trikafta | 5.181 | |||||
$7.573 | $3.051 | Orkambi | 781 | ||||
BOSTON, MASSACHUSETIS (VRTX.COM) | Kalydeco | 729 | |||||
Otsuka Holdings | AbilifyMAINTENA | 1.188 | |||||
$7.368 | $1.989 | Rexulli | 1.104 | ||||
TOKYO, JAPAN (OTSUKA.COM) | Jynarque | 916 | |||||
Daiichi Sankyo | Lixiana | 1.833 | |||||
$7.261 | $2.354 | Enhertu | 583 | ||||
TOKYO, JAPAN (DAIICHISANKYO.COM) | lnjectafer | 473 | |||||
UCB | Cimzia | 2.179 | |||||
$6.395 | $1.928 | Vimpat | 1.725 | ||||
BRUSSELS, BELGIUM (UCB.COM) | Keppra | 1.150 | |||||
Organon | Nexplanon | 769 | |||||
$6.172 | $307 | Clarinex | 261 | ||||
JERSEY CITY, NEW JERSEY (ORGANON.COM) | GanirelixAcetatelnjection | 239 | |||||
Eisai | lenvima | 1.704 | |||||
$5.224 | $1.521 | Humira | 467 | ||||
TOKYO, JAPAN (EISAI.COM) | Halaven | 329 | |||||
Jiangsu Hengrui Medicine | AiRuiKa | 1.167 | |||||
$5.203 | $929 | Aitan | 477 | ||||
LIANYUNGANG, JIANGSU PROVINCE, CHINA (HENGRUIUS.COM) | Pyrotinib | 272 | |||||
Sun Pharmaceutical | CiprofloxacinHydrochloride | 183 | |||||
Industries | $5.091 | $390 | llumya | 176 | |||
AtorvastatinCalcium | 114 | ||||||
MUMBAI, INDIA (SUNPHARMA.COM) | |||||||
Bausch Health Companies | Xifaxan550 | 1.645 | |||||
$4.924 | $452 | Ocuvite | 351 | ||||
LAVAL, QUEBEC (BAUSCHHEALTH.COM) | WellbutrinXL | 264 | |||||
Abbott Laboratories | Orospirenone;Elhiny1Estradiol | 26 | |||||
$4.692 | $212 | Ademetionine | 26 | ||||
ABBOTT PARK, ILLINOIS (ABBOTT.COM) | CholineAlfoscerate | 17 | |||||
Sumitomo Dainippon | Latuda | 2.008 | |||||
Pharma | $4.602 | $869 | Apliom | 113 | |||
Galvus | 174 | ||||||
OSAKA, JAPAN (OS-PHARMA.COM) | |||||||
Grifols | Gamunex-C | 1.572 | |||||
$4.516 | $420 | Flebogamma | 1.050 | ||||
BARCELONA, SPAIN (GRIFOLS.COM) | Prolastin-C | 884 | |||||
Fresenius | $4.362 | $704 | HeparinSodium(FRES) | 84 | |||
BAD HOMBURG, GERMANY (FRESENIUS-KABLCOM) | |||||||
Les Laboratoires Servier | OaflonSOO | 566 | |||||
$4.344 | N/A | Oiamicron | 517 | ||||
SURESNES, FRANCE (SERVIER.COM) | Vasta rel | 497 | |||||
Sino Biopharmaceutical | FocusV | 706 | |||||
$4.206 | $503 | Tianqingganmei | 141 | ||||
HONG KONG (SINOB10PHARM.COM) | Zepusi | 115 | |||||
Shanghai Pharmaceuticals | TanshinonellA | 130 | |||||
Holding | $3.980 | $247 | Shenmailnjection(SHANPH) | 169 | |||
HydroxycllloroquineSulfate | 147 | ||||||
SHANGHAI, CHINA (SPHCHINA.COM) | |||||||
Alexion Pharmaceuticals | Soliris | 2.258 | |||||
$3.804 | N/A | Ultomiris | 903 | ||||
CHESHIRE, CONNECTICUT (ALXN.COM) | Strensiq | 473 | |||||
CSPC Pharmaceutical Group | Butylphlhalide | 991 | |||||
$3.781 | $445 | OoxorubicinHydroch1oride | 501 | ||||
SHIJIAZHUANG, CHINA (CSPC.COM.HK) | Jinyouli | 451 | |||||
Menarini | Systolic | 397 | |||||
$3.616 | N/A | Elzonris | 113 | ||||
FLORENCE, ITALY (MENARINI.COM) | Enantyum | 189 | |||||
Ipsen | Somatuline | 1.341 | |||||
$3.236 | $514 | Trelstar | 509 | ||||
PARIS, FRANCE (IPSEN.COM) | Dy sport | 487 | |||||
Hydrochlorothiazide;Losartan | |||||||
Aurobindo Pharma | $3.159 | $116 | Potassium | 57 | |||
folotyn | 53 | ||||||
HYDERABAD, INDIA (AUROBINOO.COM) | PenicillinVPotassium | 38 | |||||
STADA Arzneimittel | Bortezomib | 101 | |||||
$3.097 | N/A | Retacril | 101 | ||||
BAD VILBEL, GERMANY (STADA.COM) | Apokyn | 96 | |||||
Jazz Pharmaceuticals | Xyrem | 1.266 | |||||
$3.079 | $506 | Xywav | 535 | ||||
DUBLIN, IRELAND (JAZZPHARMA.COM) | Epidiolex | 464 | |||||
Endo International | Vasostrict | 901 | |||||
$2.990 | $149 | Xiaflex | 431 | ||||
DUBLIN, IRELAND (ENDO.COM) | Adrenalin Injection | 115 | |||||
Kyowa Kirin | Crysvita | 780 | |||||
$2.959 | $579 | Neulasta | 316 | ||||
TOKYO, JAPAN IKYOWAKIRIN.COM) | Oarbepoetinalfa | 103 |
A jaki jest trend?
Na przykładzie USA, Aaron S. Kesselheim, profesor Harvard Medical School, Benjamin N. Rome i pracownik naukowy Alexander C. Egilman opublikowali prace ” Tendencje w przepisywaniu leków na receptę”. Ceny leków wprowadzanych na rynek, 2008-2021″.
W ich badaniu uwzględniono łącznie 548 (95%) z 576 leków wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu w latach 2008-2021, z wyłączeniem trzech leków diagnostycznych i 25 leków, dla których nie można było oszacować rocznych cen. Spośród nich 357 (65%) stanowiły nowe jednostki molekularne, 139 (25%) – leki biologiczne, 182 (33%) – leki stosowane w rzadkich chorobach, 64 (12%) – leki wprowadzane na rynek w trybie przyspieszonym, a 119 (22%) – leki onkologiczne.
Najwyżej wyceniane były (najbardziej też dochodowe) leki na choroby rzadkie i leki onkologiczne, z medianą cen wynoszącą odpowiednio 168 441 USD/rok i 155 091 USD/rok w obu przypadkach.
W artykule sugeruje się, że trend wzrostu cen nowych leków wyprzedza inne usługi zdrowotne oraz że producenci rutynowo podnoszą ceny w miarę upływu czasu od wprowadzenia leku na rynek (nie związane jest to nawet z takimi wskażnikami jak inflacja). Aby przeciwdziałać obecnej tendencji, Stany Zjednoczone mogłyby przestać pozwalać producentom leków na swobodne ustalanie cen i pójść w ślady innych krajów uprzemysłowionych, negocjując ceny leków w momencie wprowadzania ich na rynek.
Inne materiały
- Znakomity
- Bardzo Dobry
- Dobry
- Przeciętny
- Słaby
- Beznadziejny
Więcej
Recesja na horyzoncie a ci przyjaciele mają się dobrze i nie są to chińczycy
Nowe firmy biofarmaceutyczne z ogromnym wsparciem funduszy na innowacje rozbijają bank
Duże firmy kupują mniejsze firmy farmaceutyczne