Lp. | Obszar zabezpieczenia | Obligatoryjna liczba lekarzy na każdym dyżurze | Adres miejsca udzielania świadczeń NiŚOZ na terenie Mazowsza | Nazwa świadczeniodawcy | ||
Miejscowość | Ulica | Telefon | ||||
1. | MIASTO PŁOCK | 3 | PŁOCK | STRZELECKA 3 | 24 366-44-18; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU |
2. | MIASTO RADOM (OBSZAR PÓŁNOCNY DO ULIC: WOLANOWSKIEJ, MARATOŃSKIEJ, 1905 ROKU, AL. J. GRZECZNAROWSKIEGO, SŁOWACKIEGO) | 3 | RADOM | TOCHTERMANA 1 | 48 363 30 23 | RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU |
3. | MIASTO RADOM (OBSZAR POŁUDNIOWY OD ULIC: WOLANOWSKIEJ, MARATOŃSKIEJ, 1905 ROKU, AL. J. GRZECZNAROWSKIEGO, SŁOWACKIEGO) | 3 | RADOM | KRYCHNOWICKA 1 | (48) 332 45 95; 532 878 574; 888 798 350 | RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU |
4. | POWIAT BIAŁOBRZESKI | 2 | BIAŁOBRZEGI | SPACEROWA 10 | 48 613-27-09; 500-424-442; 500-424-443; | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁOBRZEGACH |
5. | POWIAT CIECHANOWSKI | 2 | CIECHANÓW | POWST. WIELKOPOLSKICH 2 | 23 672-44-88; | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE |
6. | POWIAT CIECHANOWSKI | CIECHANÓW | S. OKRZEI 8 | 23 672-44-88; | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | |
7. | POWIAT GARWOLIŃSKI | 2 | GARWOLIN | STASZICA 18 | 25 682-30-25; 783-294-126; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE |
8. | POWIAT GOSTYNIŃSKI | 1 | GOSTYNIN | PRZEMYSŁOWA 1 | 24 235-22-45; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU |
9. | POWIAT GRODZISKI | 2 | GRODZISK MAZOWIECKI | DALEKA 11 | 22 755-90-06; | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II |
10. | POWIAT GRÓJECKI (GMINY: BELSK DUŻY, CHYNÓW, GRÓJEC, PNIEWY) | 1 | GRÓJEC | JANA PAWŁA II 46 | 693-131-031; | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZIEL-MED” ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
11. | POWIAT GRÓJECKI (GMINY: JASIENIEC, WARKA) | 1 | WARKA | WYSOCKIEGO 12 | 48 685-51-10 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARCE |
12. | POWIAT GRÓJECKI I PRZYSUSKI (GMINY: BŁĘDÓW, GOSZCZYN, KLWÓW, MOGIELNICA, NOWE MIASTO NAD PILICĄ, ODRZYWÓŁ, POTWORÓW) | 2 | NOWE MIASTO NAD PILICĄ | TOMASZOWSKA 43 | 48 674-38-27; 505-137-079 (lekarz); 505-137-081 (pielęgniarka); | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ |
13. | POWIAT KOZIENICKI | 2 | KOZIENICE | AL. WŁ. SIKORSKIEGO 10 | 48 685-51-33; 509-212-226 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH |
14. | POWIAT LEGIONOWSKI | 2 | LEGIONOWO | SOWIŃSKIEGO 4 | 22 767-07-67 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ “LEGIONOWO” |
15. | POWIAT LIPSKI | 1 | LIPSKO | ŚNIADECKIEGO 2 | 48 378-35-41; 500-332-908; 502-789-279; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU |
16. | POWIAT ŁOSICKI | 2 | ŁOSICE | SŁONECZNA 1 | 83 357-32-31 wew.14; 512-128-051; 500-083-681; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH |
17. | POWIAT MAKOWSKI | 1 | MAKÓW MAZOWIECKI | WITOSA 2 | 29 714-22-15; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ- ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W MAKOWIE MAZOWIECKIM |
18. | POWIAT MIŃSKI (GMINY: CEGŁÓW, DĘBE WIELKIE, DOBRE, JAKUBÓW, KAŁUSZYN, LATOWICZ, MIŃSK MAZOWIECKI, MROZY, SIENNICA, STANISŁAWÓW) | 3 | MIŃSK MAZOWIECKI | SZPITALNA 37 | 519 078 905 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM |
19. | POWIAT MIŃSKI (GMINY: HALINÓW, SULEJÓWEK) | 1 | SULEJÓWEK | ARMII KRAJOWEJ 21 | 22 783-52-25; 500-177-102; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULEJÓWKU |
20. | POWIAT MŁAWSKI | 2 | MŁAWA | DR ANNY DOBRSKIEJ 1 | 23 654-20-15; 23 654-32-35 wew. 211, 317; 692 397 702; 888 975 094; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE |
21. | POWIAT NOWODWORSKI | 3 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | MIODOWA 2 | 22 765-83-65; 22 775-30-81 wew. 220, 222, 235; 516-150-267; 512-258-542 wew. 220, 365; | NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM |
22. | POWIAT NOWODWORSKI | NASIELSK | KOŚCIUSZKI 29 | 23 691 22 03; | NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM | |
23. | POWIAT OTWOCKI | 3 | OTWOCK | ARMII KRAJOWEJ 3 | 22 778-12-00; | ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU |
24. | POWIAT OSTROŁĘCKI I MIASTO OSTROŁĘKA | 3 | OSTROŁĘKA | KOŚCIUSZKI 49 | 29 765-03-34; 29 765-03-12; 29 764-35-44; | SP ZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W OSTROŁĘCE |
25. | POWIAT OSTROWSKI | 2 | OSTRÓW MAZOWIECKA | DUBOIS 68 | 29 746-37-20; 29 746-37-60; 505-172-813; 505-172-918; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ |
26. | POWIAT PIASECZYŃSKI | 4 | PIASECZNO | POMORSKA 1 | 22 536-97-76; | FALCK MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
27. | POWIAT PŁOCKI | 2 | GĄBIN | PŁOCKA 19A | 24 277-11-67; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU |
28. | POWIAT PŁOCKI | WYSZOGRÓD | PŁOCKA 29 | 24 231-22-23; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU | |
29. | POWIAT PŁOŃSKI | 2 | PŁOŃSK | HENRYKA SIENKIEWICZA 7 | 23 661-34-00 wew. 411; 23 661-77-89 – opieka wyjazdowa; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU |
30. | POWIAT PRUSZKOWSKI (GMINY: BRWINÓW, NADARZYN, PRUSZKÓW) | 2 | PRUSZKÓW | ARMII KRAJOWEJ 2/4 | 22 758-67-14; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE |
31. | POWIAT PRUSZKOWSKI (GMINY: MICHAŁOWICE, PIASTÓW, RASZYN) | 1 | PIASTÓW | MIKOŁAJA REJA 1 | 22 753 81 37; 22 723 11 47 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ “PIASTUN” |
32. | POWIAT PRZASNYSKI | 1 | PRZASNYSZ | SADOWA 9 | 29 753-41-94; 29 753-43-03; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU |
33. | POWIAT PRZYSUSKI (GMINY: BORKOWICE, GIELNIÓW, PRZYSUCHA, RUSINÓW, WIENIAWA) | 1 | PRZYSUCHA | PARTYZANTÓW 8 | 48 383-35-07; 696-935-505; 696-935-587; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYSUSZE |
34. | POWIAT PUŁTUSKI | 1 | PUŁTUSK | TEOFILA KWIATKOWSKIEGO 19 | 23-691-99-99; 530-478-988; 500-117-147 | SZPITAL POWIATOWY W PUŁTUSKU SP. Z O.O |
35. | POWIAT RADOMSKI | 4 | PIONKI | SIENKIEWICZA 29 | 48 612-42-09; 500 167 539; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH |
36. | POWIAT RADOMSKI | RADOM | OKULICKIEGO 58/70 | 48 331-26-78; 516-192-665; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH | |
37. | POWIAT SIEDLECKI I MIASTO SIEDLCE | 4 | SIEDLCE | B-PA ŚWIRSKIEGO 34 | 25 632-41-82; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ “RM-MEDITRANS” STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W SIEDLCACH |
38. | POWIAT SIERPECKI | 1 | SIERPC | BRACI TUŁODZIECKICH 19 | 24 275-30-52; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU |
39. | POWIAT SOCHACZEWSKI | 2 | SOCHACZEW | BATALIONÓW CHŁOPSKICH 3/7 | 46 864-95-52; | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ “SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE |
40. | POWIAT SOKOŁOWSKI | 1 | SOKOŁÓW PODLASKI | KS. JANA BOSKO 5 | 25 781-72-05 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM |
41. | POWIAT SZYDŁOWIECKI | 1 | SZYDŁOWIEC | STASZICA 4 | 48 617-04-34; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZYDŁOWCU |
42. | POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI (GMINY: BŁONIE, KAMPINOS, LESZNO, OŻARÓW MAZOWIECKI) | 1 | BŁONIE | PIŁSUDSKIEGO 2/4 | 22 731-90-77; | SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU |
43. | POWIAT WĘGROWSKI – GMINY: ŁOCHÓW, SADOWNE, STOCZEK | 1 | ŁOCHÓW | ALEJA POKOJU 73 | 25 675-11-09; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE |
44. | POWIAT WĘGROWSKI (GMINY: GRĘBKÓW, KORYTNICA, LIW, MIEDZNA, WĘGRÓW, WIERZBNO) | 1 | WĘGRÓW | MICKIEWICZA 5 | 25 792-44-88; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE |
45. | POWIAT WOŁOMIŃSKI (GMINY: DĄBRÓWKA, RADZYMIN) | 1 | RADZYMIN | KONSTYTUCJI 3 MAJA 17 | 22 760-72-29; 22 760-72-30; | CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W RADZYMINIE – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
46. | POWIAT WOŁOMIŃSKI (GMINY: JADÓW, KLEMBÓW, POŚWIĘTNE, STRACHÓWKA ORAZ TŁUSZCZ I WOŁOMIN) | 2 | WOŁOMIN | SASINA 15 | 22 773-56-89; | SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE – SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
47. | POWIAT WOŁOMIŃSKI (GMINY: KOBYŁKA, MARKI, ZĄBKI, ZIELONKA) | 3 | ZĄBKI | POWSTAŃCÓW 70 A | 22 100-58-60; 22 100-58-61; | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ “NA POWSTAŃCÓW” SPÓŁKA JAWNA |
48. | POWIAT WYSZKOWSKI | 2 | WYSZKÓW | KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1 | 29 743-76-84; 29 743-76-00 wew. 417 – opieka ambulatoryjna; 29 743-35-09; 29 743 76 00 wew 347 – opieka wyjazdowa; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE. |
49. | POWIAT ZWOLEŃSKI | 1 | ZWOLEŃ | LUDOWA 7 | 48 676-22-20; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU |
50. | POWIAT ŻUROMIŃSKI | 2 | ŻUROMIN | SZPITALNA 56 | 23 657-21-21; 23 657-22-05 wew. 301; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE |
51. | POWIAT ŻYRARDOWSKI | 2 | ŻYRARDÓW | LIMANOWSKIEGO 30 | 46 854-32-30; 782-990-999; 783-990-999; | CENTUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O. |
52. | WARSZAWA – BEMOWO | 3 | WARSZAWA | WALERIANA CZUMY 1 | 22 664-58-97 – stacjonarna; 22 888-29-21 – wyjazdowa; | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKłADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO |
53. | WARSZAWA – BIAŁOŁĘKA (OBSZAR NA WSCHÓD OD LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA-LEGIONOWO) | 1 | WARSZAWA | KONDRATOWICZA 27B | 22 749-10-10 | PORADNIA RODZINNA “ZDROWIE” (ARKADIUSZ CHMIELIŃSKI) |
54. | WARSZAWA – BIAŁOŁĘKA (OBSZAR NA ZACHÓD OD LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA-LEGIONOWO) | 1 | WARSZAWA | MILENIJNA 4 | 22 519 33 41; | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC |
55. | WARSZAWA – BIELANY WRAZ Z GMINAMI: ŁOMIANKI, IZABELIN, STARE BABICE | 4 | WARSZAWA | CEGŁOWSKA 80 | 22 56-90-184 22 56-90-180 | SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
56. | WARSZAWA – MOKOTÓW (OBSZAR MOKOTOWA GÓRNEGO) | 4 | WARSZAWA | MALCZEWSKIEGO 47A | 22 250-28-01; | “CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
57. | WARSZAWA – MOKOTÓW (OBSZAR MOKOTOWA DOLNEGO) | 2 | WARSZAWA | MALCZEWSKIEGO 47A | 22 250-28-01; | “CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
58. | WARSZAWA – OCHOTA | 3 | WARSZAWA | BANACHA 1A | 22 250-28-01; | “CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
59. | WARSZAWA – PRAGA POŁUDNIE (OBSZAR GOCŁAWIA, GROCHOWA KINOWEJ, SASKIEJ KĘPY, PRZYCZÓŁKA GROCHOWSKIEGO) | 2 | WARSZAWA | ABRAHAMA 16 | 22 671-22-56; | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE |
60. | WARSZAWA – PRAGA POŁUDNIE (OBSZAR KAMIONKA, GROCHOWA PÓŁNOCNEGO, GROCHOWA CENTRALNEGO, GROCHOWA POŁUDNIOWEGO) | 2 | WARSZAWA | GROCHOWSKA 166 | 22 610-82-44; 22 740-01-05; | “PETRA MEDICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
61. | WARSZAWA – PRAGA PÓŁNOC | 2 | WARSZAWA | DĄBROWSZCZAKÓW 5A | 22 619-19-17; | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC |
62. | WARSZAWA – REMBERTÓW | 1 | WARSZAWA | GROCHOWSKA 166 | 22 610-82-44; 22 740-01-05; | “PETRA MEDICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
63. | WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE | 4 | WARSZAWA | SAPIEŹYŃSKA 10 | 22 536-97-75 | FALCK MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
64. | WARSZAWA – TARGÓWEK (OBSZAR BRÓDNA, BRÓDNA PODGRODZIA) | 2 | WARSZAWA | KONDRATOWICZA 27B | 22 749-10-10 | PORADNIA RODZINNA “ZDROWIE” (ARKADIUSZ CHMIELIŃSKI) |
65. | WARSZAWA – TARGÓWEK (OBSZAR ZACISZA, TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO, TARGÓWKA FABRYCZNEGO, ELSNEROWA, UTRATY) | 1 | WARSZAWA | DĄBROWSZCZAKÓW 5A | 22 619-19-17; | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC |
66. | WARSZAWA – URSUS | 1 | WARSZAWA | PLAC CZERWCA 1976R. 1 | 22 250 – 28 – 01 WEW. 4 | “CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO” SP. Z O. O. |
67. | WARSZAWA – URSYNÓW | 4 | WARSZAWA | ROMERA 4 | 22 643-04-97; 22 641-72-80; 22 643-04-99; 602-680-196; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW |
68. | WARSZAWA – WAWER | 2 | WARSZAWA | DR JÓZEFA STRUSIA 4/8 | 22 590-09-50 – rejestracja; 504-250-560 – lekarz; | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA WAWER |
69. | WARSZAWA – WESOŁA | 1 | WARSZAWA | WARSZAWSKA 55 | 22 489-72-70 – rejestracja; 504-250-564 – lekarz; | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA WAWER |
70. | WARSZAWA – WILANÓW | 1 | WARSZAWA | WIERTNICZA 81 | 22 250-28-01; | “CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
71. | WARSZAWA – WŁOCHY | 1 | WARSZAWA | BANACHA 1A | 22 250-28-01; | “CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
72. | WARSZAWA – WOLA | 4 | WARSZAWA | LESZNO 17 | 22 632-41-30; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA – ŚRÓDMIEŚCIE |
73. | WARSZAWA – ŻOLIBORZ | 2 | WARSZAWA | SZAJNOCHY 8 | 22 832-44-36; | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ |
Zdrowie w zasięgu ręki – Twój przewodnik po medycynie i dobrym samopoczuciu!