
Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2022
Prawo popytu i podaży lekarzy nie omija państw bardziej zamożnych niż Polska. Wszyscy wiemy, że zwiększony popyt i mała podaż rodzą automatycznie “bylejakość” i to nie dlatego, że medyk jest mniej wyszkolony, ale dlatego, że musi obsłużyć więcej pacjentów niżby to normalnie robił w zdrowym organizmie opieki zdrowotnej, stymulowanym przez różne czynniki. Wchodzą tu w grę takie czynniki jak stres i najzwyczajniej ludzkie zmęczenie. Czy bardzo wysokie wynagrodzenia mogą mieć wpływ na wydajność medyków? na krótką metę tak, to jest do momentu, kiedy wspomagany farmakologicznie ludzki organizm, wytrzyma tempo codziennej pracy. Tak jak w innych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, także w medycynie podniesienie ilości osób świadczących usługi medyczne, ale nie tych na zasadach rozbójnika Rumcajsa (zastrzeżeniem, że w kraju nie na emigracji!), może rozładować sytuacje wzrostu “bylejakości”. Czy tak trudno ministerstwu edukacji, zachęcić młodych ludzi jeszcze w szkole podstawowej przez odpowiednich nauczycieli – pasjonatów do zainteresowania naukami typu: biologia i chemia?. Problem jest globalny, toteż potrzebne są rozwiązania i unormowania w przepisach wewnętrznych państw i zachęty dla jeszcze “nieopierzonych lekarzy” tuż po studiach, aby z chęcią wykonywali swój zawód nad Wisłą i nie tylko w dużych klinikach uniwersyteckich, gdzie mogą liczyć na karierę naukową, ale na prowincji, gdzie mają wysoki status społeczny i szacunek lokalnej ludności i nieograniczone możliwości dorabiania sobie. Inaczej dojdziemy do momentu, że ludzie zaczną się sami leczyć, ale w zamian przestaną też płacić podatki ponieważ władze nie zapewniają im na wysokim poziomie opieki zdrowotnej (oczywiście podatki pośrednie typu VAT są zmuszeni płacić kupując towary i usługi). A w najlepszym razie słowo lekarz będzie dla nich nadal synonimem – ludożercy. Czy oto chodzi?
Na niedobór lekarzy w opiece zdrowotnej, narzekają nie tylko kraje rynków wschodzących, ale również takie supermocarstwo jak USA.
Stany Zjednoczone będą musiały stawić czoła niedoborowi lekarzy w ilości między 40.800 a 104.900 w 2030, wynika z badania zleconego przez AAMC. Badania te wykazały, że liczba nowych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i innych specjalistów medycznych nie nadąża za potrzebami rosnącej i starzejącej się populacji tego państwa.
Tegoroczna analiza przeprowadzona została, z przedłużonym terminem symulacji badania o pięć lat tj. od 2025 do 2030 roku, aby uwzględnić czas potrzebny na wykształcenie lekarza, który rozpocznie studia medyczne w 2017 roku.
W podstawowej opiece zdrowotnej, szacowany deficyt lekarzy, będzie pomiędzy 8.700 i 43.100 lekarzy w 2030 roku dla lekarzy podstawowej opieki dla poszczególnych specjalizacji – w tym chirurgicznych i innych szacowany niedobór to liczba między 33.500 a 61.800 lekarzy. W szczególności, przewiduje się przyrost ilości chirurgów do 2030 roku, ale oczekuje się, że przewidywane zapotrzebowanie ze strony pacjentów, będzie wzrastało, powodując niedobór między 19.800 a 29.000 chirurgów w roku 2030.
Dla innych specjalności lekarskich – anestezjologii, radiologii, neurologii, i psychiatrii, między innymi, przewidywany jest niedobór między 18.600 i 31.800 lekarzy w 2030 roku.
Głównymi czynnikami napędzającymi zapotrzebowanie na medyków jest wzrost liczby ludności oraz wzrost liczby starszych Amerykanów, w zależności od badania. Oczekuje się, że całkowita liczba ludności USA wzrośnie o około 12% do roku 2030. Także w 2030, oczekuje się, że liczba mieszkańców USA w wieku 65 lat i starszych wzrośnie o 55%, a liczba osób w wieku 75 lat i starszych wzrośnie o 73% w tym samym okresie.
Dla wszystkich specjalności, duży wpływ będą miały decyzje praktykujących lekarzy o odejściu na emeryturę. Ponad jedna trzecia wszystkich aktywnych lekarzy w USA, będzie miało 65 lub więcej lat w ciągu najbliższych 10 lat.
Już drugi rok z rzędu, raport 2017 zawiera specjalną analizę potrzeb opieki zdrowotnej, szanse i zaniedbania. Według tych danych, jeżeli bariery dostępu do opieki zdrowotnej zostały usunięte w ramach Obamacare i wszyscy Amerykanie na tych samych zasadach posiadanego ubezpieczenia,latynosi i nie-latynosi a także biali pacjenci, mają do niej masowy dostęp to w Stanach Zjednoczonych będzie potrzebne do 96.800 dodatkowych lekarzy. W 2015 roku około trzech czwartych tych lekarzy była potrzebna w obszarach miejskich.(aktualizacja red.: 5 maja na wniosek Donalda Trumpa i partii republikańskiej, zniesiono w Kongresie Obamacare, która to dawała równy dostęp wszystkich amerykanów do opieki zdrowotnej w tym tych z różnych powodów nieubezpieczonych)
Tegoroczne badanie po raz pierwszy uwzględniło, jak osiągnąć cele zdrowotne ludności takie jak eliminacja otyłości i cukrzycy, które również kształtują popyt na lekarzy. W sprawozdaniu stwierdzono, że spełnienie tych celów będzie początkowo powodowało nieznaczny spadek popytu na lekarzy, ale jego wzrost nastąpiłby w 2030 ze względu na wzrost średniej długości życia.
Ponieważ trwają badania nad poprawą leczenia niektórych chorób przewlekłych, można by pomyśleć, że zapotrzebowanie na lekarzy idzie w dół, ale faktycznie idzie w górę, ponieważ ludzie żyją w USA dłużej. Średnia długość życia rośnie, scenariusz ten będzie warunkował wzrost popytu na niektórych specjalistów, takich m.in. jak geriatrzy. Ale także potrzebę innych specjalistów w tym leczących cukrzycę. Prawdopodobnie zapotrzebowanie na kilka innych specjalizacji pójdzie w dół, jeśli mniej ludzi będzie wymagało specjalistycznej opieki dla chorób przewlekłych.
Wiele regulacji będzie koniecznych w celu rozwiązania przyszłych niedoborów lekarzy, „najlepszym rozwiązaniem” będzie kształcenie większej liczby lekarzy.
AAMC nadal opowiada się za zwiększeniem wsparcia federalnego o dodatkowe 3.000 miejsc rezydencyjnych rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Chociaż szkół medycznych jest więcej i rozszerzyliśmy liczebności klas, trudno będzie zwiększyć ogólną liczbę praktykujących lekarzy bez większego wsparcia dla absolwentów edukacji medycznej.
„Wzywamy do tego Kongres USA, zatwierdzający skromny wzrost federalnego wsparcia dla nowych lekarzy,” -powiedział Dr G. Darrell Kirch prezes Stowarzyszenia AMC, które reprezentuje m.in. publiczne szkoły medyczne i środowiska akademickie „Rozszerzone wsparcie federalnego budżetu dla wszystkich szkół medycznych i szpitali klinicznych wzmocni edukację i poprawi opiekę zdrowotną dla pacjenta”.
Raport pokazał się w połowie marca 2017 a datowany jest na luty 2017
AAMC – The Association of American Medical Colleges – jest stowarzyszeniem non-profit, którego celem są przekształcenia opieki zdrowotnej dzięki innowacyjnej edukacji medycznej, najnowocześniejsze metody opieki nad pacjentem, i przełomowe badania medyczne. Jego członków obejmuje wszystkie 147 akredytowane w USA i 17 akredytowane w Kanadzie uczelnie medyczne; prawie 400 głównych szpitali dydaktycznych systemu ochrony zdrowia i ponad 80 towarzystw naukowych.
Ciekawostki:
NHS – (oficjalna nazwa systemów służby zdrowia Wielkiej Brytanii) zatrudnia ponad 1,5 miliona osób, co plasuje ją w pierwszej piątce największych na świecie pracodawców, obok Departamentu Obrony USA, McDonaldsa, Walmartu i Chińskiej Armii Wyzwoleńczej.
Wśród nich wykwalifikowany personel kliniczny obejmuje (stan na kwiecień 2016 rok):
- 150 273 lekarzy,
- 40 584 lekarzy pierwszego kontaktu,
- 314 966 pielęgniarek i pielęgniarek środowiskowych,
- 18 862 pracowników pogotowia,
- 111 124 medycznych i stomatologicznych pracowników obsługi.
NHS jest oceniana jako jeden z najlepszych systemów służby zdrowia na świecie.
A w Polsce wg danych Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 05.05.2017
# | Kraj / Region | Zadłużenie zagraniczne w dolarach | Data | Na jednego mieszkańca w dolarach | % PKB |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18.235.489.000.000 | 31 grudnia 2016 | 56000 | 97 |
2 | ![]() | 7.554.815.500.000 | 31 grudnia 2016 | 119000 | 314 |
3 | ![]() | 5.104.831.200.000 | 31 grudnia 2016 | 75800 | 210 |
4 | ![]() | 5.002.093.100.000 | 31 grudnia 2016 | 61700 | 148 |
5 | ![]() | 3.945.974.400.000 | 31 grudnia 2016 | 234000 | 525 |
6 | ![]() | 3.932.580.200.000 | 31 grudnia 2016 | 6733000 | 6731 |
7 | ![]() | 3.645.534.000.000 | 31 grudnia 2016 | 26400 | 74 |
8 | ![]() | 2.265.430.500.000 | 31 grudnia 2016 | 37900 | 126 |
9 | ![]() | 2.235.142.300.000 | 31 grudnia 2016 | 471000 | 780 |
10 | ![]() | 2.032.000.000.000 | 31 grudnia 2016 | 44100 | 167 |
11 | ![]() | 1.754.375.600.000 | 31 grudnia 2016 | 46800 | 116 |
12 | ![]() | 1.719.445.000.000 | 31 grudnia 2016 | 204000 | 265 |
13 | ![]() | 1.603.542.800.000 | 31 grudnia 2016 | 59000 | 126 |
14 | ![]() | 1.420.657.200.000 | 31 grudnia 2016 | 1.000 | 13 |
– | ![]() | 1.329.506.400.000 | 31 grudnia 2016 | 180000 | 414 |
15 | ![]() | 1.316.296.100.000 | 31 grudnia 2016 | 227000 | 453 |
16 | ![]() | 1.203.060.800.000 | 31 grudnia 2016 | 105000 | 254 |
17 | ![]() | 853.689.600.000 | 31 grudnia 2016 | 86200 | 177 |
18 | ![]() | 671.647.290.000 | 31 grudnia 2016 | 3200 | 38 |
19 | ![]() | 630.428.500.000 | 31 grudnia 2016 | 74200 | 167 |
20 | ![]() | 625.999.000.000 | 31 grudnia 2016 | 117000 | 169 |
21 | ![]() | 529.651.000.000 | 31 marca 2017 zał. | 3700 | 40 |
22 | ![]() | 485.100.200.000 | 31 grudnia 2016 | 85900 | 163 |
23 | ![]() | 466.130.000.000 | 31 grudnia 2016 | 42800 | 246 |
24 | ![]() | 456.066.000.000 | 31 grudnia 2016 | 340 | 24 |
25 | ![]() | 452.747.200.000 | 31 grudnia 2016 | 81700 | 196 |
26 | ![]() | 429.970.800.000 | 31 grudnia 2016 | 41900 | 216 |
27 | ![]() | 412.033.600.000 | 31 grudnia 2016 | 3200 | 38 |
28 | ![]() | 404.182.300.000 | 31 grudnia 2016 | 5000 | 47 |
29 | ![]() | 380.949.000.000 | 31 grudnia 2016 | 7500 | 27 |
30 | ![]() | 335.941.000.000 | 31 grudnia 2016 | 8700 | 70 |
31 | ![]() | 321.703.590.000 | 28 lutego 2017 | 1200 | 34 |
32 | ![]() | 220.400.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 23500 | 59 |
33 | ![]() | 210.396.900.000 | 31 grudnia 2016 | 6800 | 74 |
34 | ![]() | 200.900.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 6100 | 31 |
35 | ![]() | 192.461.700.000 | 31 grudnia 2016 | 4400 | 36 |
36 | ![]() | 185.781.900.000 | 31 grudnia 2016 | 40300 | 100 |
– | ![]() | 172.238.000.000 | 31 grudnia 2016 | 7400 | 33 |
– | ![]() | 167.400.000.000 | 31 stycznia 2015 | 47800 | 164 |
37 | ![]() | 165.101.000.000 | 28 lutego 2017 | 9000 | 66 |
38 | ![]() | 163.757.700.000 | 31 grudnia 2016 | 9100 | 122 |
39 | ![]() | 159.200.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 68100 | 102 |
40 | ![]() | 147.261.000.000 | 31 grudnia 2016 | 15000 | 121 |
41 | ![]() | 142.833.000.000 | 31 grudnia 2016 | 2600 | 48 |
42 | ![]() | 137.606.000.000 | 31 grudnia 2016 | 13000 | 70 |
43 | ![]() | 131.362.470.000 | 31 marca 2017 | 2000 | 33 |
44 | ![]() | 121.097.200.000 | 31 styczeń 2017 | 2.500 | 43 |
45 | ![]() | 115.253.900.000 | 31 grudnia 2016 | 97200 | 597 |
46 | ![]() | 113.483.000.000 | 31 grudnia 2016 | 2600 | 122 |
47 | ![]() | 110.878.000.000 | 30 września 2015 | 3500 | 23 |
48 | ![]() | 98.781.500.000 | 28 lutego 2017 | 5100 | 55 |
49 | ![]() | 93.771.100.000 | 31 grudnia 2016 | 223000 | 879 |
50 | ![]() | 89.438.400.000 | 31 grudnia 2015 | 10700 | 30 |
51 | ![]() | 79.504.800.000 | 31 grudnia 2016 | 14600 | 91 |
52 | ![]() | 74.762.900.000 | 31 grudnia 2016 | 720 | 25 |
53 | ![]() | 74.651.200.000 | 31 grudnia 2016 | 2300 | 38 |
54 | ![]() | 74.126.100.000 | 31 grudnia 2016 | 380 | 26 |
55 | ![]() | 68.010.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1800 | 44 |
56 | ![]() | 67.322.600.000 | 31 grudnia 2016 | 700 | 38 |
57 | ![]() | 48.211.500.000 | 31 grudnia 2016 | 1400 | 44 |
58 | ![]() | 48.052.700.000 | 31 grudnia 2014 | 500 | 26 |
59 | ![]() | 47.890.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 11700 | 43 |
60 | ![]() | 46.585.700.000 | 31 grudnia 2016 | 2200 | 59 |
61 | ![]() | 45.917.500.000 | 28 lutego 2017 | 22200 | 109 |
62 | ![]() | 45.124.800.000 | 31 styczeń 2017 | 10700 | 87 |
63 | ![]() | 45.000.000.000 | 31 grudnia 2015 | 1100 | 47 |
64 | ![]() | 39.728.800.000 | 31 grudnia 2016 | 20400 | 147 |
65 | ![]() | 37.700.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1400 | 41 |
66 | ![]() | 37.567.400.000 | 31 grudnia 2016 | 4000 | 22 |
67 | ![]() | 35.971.200.000 | 31 grudnia 2016 | 12700 | 86 |
68 | ![]() | 34.616.500.000 | 28 lutego 2017 | 2100 | 35 |
69 | ![]() | 34.231.500.000 | 28 lutego 2017 | 4900 | 70 |
70 | ![]() | 28.667.000.000 | 31 grudnia 2016 | 3300 | 78 |
71 | ![]() | 27.796.000.000 | 31 grudnia 2016 | 4600 | 54 |
72 | ![]() | 27.159.700.000 | 31 grudnia 2016 | 3400 | 30 |
73 | ![]() | 26.320.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2300 | 34 |
74 | ![]() | 26.149.200.000 | 31 grudnia 2016 | 7600 | 50 |
75 | ![]() | 26.050.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2400 | 36 |
76 | ![]() | 25.963.000.000 | 30 czerwca 2016 | 160 | 12 |
77 | ![]() | 25.124.700.000 | 31 grudnia 2012 | 2200 | 56 |
78 | ![]() | 24.988.000.000 | 31 grudnia 2016 | 74700 | 117 |
79 | ![]() | 24.910.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 5100 | 43 |
80 | ![]() | 23.784.800.000 | 30 września 2016 | 7800 | 186 |
81 | ![]() | 22.490.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 220 | 32 |
82 | ![]() | 22.040.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2800 | 111 |
83 | ![]() | 21.532.100.000 | 31 grudnia 2016 | 15700 | 76 |
84 | ![]() | 21.170.00.0000 | 31 grudnia 2016 zał. | 700 | 50 |
85 | ![]() | 21.160.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 14900 | 66 |
86 | ![]() | 20.850.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 4400 | 35 |
87 | ![]() | 20.525.100.000 | 31 grudnia 2016 | 15700 | 91 |
88 | ![]() | 19.090.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1100 | 28 |
89 | ![]() | 18.380.000.000 | 31 grudnia 2014 zał. | 846000 | 6209 |
90 | ![]() | 17.941.400.000 | 31 grudnia 2016 | 370 | 26 |
91 | ![]() | 17.560.000.000 | 31 grudnia 2013 | 44200 | 194 |
92 | ![]() | 17.108.200.000 | 31 marca 2017 | 4200 | 31 |
93 | ![]() | 16.760.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 6000 | 122 |
94 | ![]() | 16.500.000.000 | 30 czerwca 2010 | 434000 | 240 |
95 | ![]() | 16.122.400.000 | 31 grudnia 2016 | 2400 | 58 |
96 | ![]() | 15.890.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 280 | 34 |
97 | ![]() | 15.750.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 500 | 24 |
98 | ![]() | 15.496.200.000 | 31 grudnia 2016 | 3900 | 108 |
99 | ![]() | 14.900.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2400 | 56 |
100 | ![]() | 11.980.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1700 | 87 |
101 | ![]() | 11.406.300.000 | 31 grudnia 2016 | 60 | 3 |
102 | ![]() | 11.100.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1800 | 83 |
103 | ![]() | 10.900.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 670 | 77 |
104 | ![]() | 10.890.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 8500 | 93 |
105 | ![]() | 10.028.100.000 | 31 grudnia 2015 | 420 | 28 |
106 | ![]() | 9.951.800.000 | 31 grudnia 2016 | 3300 | 56 |
107 | ![]() | 9.824.400.000 | 31 grudnia 2016 | 600 | 49 |
108 | ![]() | 9.554.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 320 | 79 |
109 | ![]() | 9.270.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 540 | 45 |
110 | ![]() | 8.475.900.000 | 31 grudnia 2016 | 2900 | 73 |
111 | ![]() | 8.042.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1.000 | 38 |
112 | ![]() | 7.866.800.000 | 31 grudnia 2016 | 1300 | 120 |
113 | ![]() | 7.645.500.000 | 31 grudnia 2016 | 3700 | 74 |
114 | ![]() | 7.375.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 300 | 24 |
115 | ![]() | 7.191.500.000 | 31 stycznia 2015 | 260 | 21 |
116 | ![]() | 7.116.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 90 | 2 |
117 | ![]() | 6.913.200.000 | 31 grudnia 2016 | 1300 | 20 |
118 | ![]() | 6.594.700.000 | 31 grudnia 2016 | 1600 | 98 |
119 | ![]() | 6.515.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2.500 | 64 |
120 | ![]() | 6.401.200.000 | 31 grudnia 2015 | 120 | 17 |
121 | ![]() | 6.340.800.000 | 31 grudnia 2015 | 600 | 19 |
122 | ![]() | 6.241.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 150 | 24 |
123 | ![]() | 6.186.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 390 | 42 |
124 | ![]() | 5.918.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 300 | 24 |
125 | ![]() | 5.331.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 70 | 13 |
126 | ![]() | 5.158.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2900 | 35 |
127 | ![]() | 5.000.000.000 | 2013 zał. | 200 | 18 |
128 | ![]() | 4.891.900.000 | 31 grudnia 2016 | 1300 | 31 |
129 | ![]() | 4.817.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1.000 | 55 |
130 | ![]() | 4.490.000.000 | 2010 zał. | 15700 | 100 |
131 | ![]() | 4.007.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 160 | 41 |
132 | ![]() | 3.626.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 200 | 26 |
133 | ![]() | 3.585.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 840 | 76 |
134 | ![]() | 3.531.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 550 | 9 |
135 | ![]() | 3.450.200.000 | 31 lipca 2015 | 120 | 16 |
136 | ![]() | 3.139.000.000 | 30 czerwca 2016 | 80 | 2 |
137 | ![]() | 3.092.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 160 | 26 |
138 | ![]() | 3.054.000.000 | 31 grudnia 2013 zał. | 270 | 52 |
139 | ![]() | 2.729.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 130 | 36 |
140 | ![]() | 2.665.400.000 | 31 grudnia 2015 | 4300 | 66 |
141 | ![]() | 2.552.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 26200 | 180 |
142 | ![]() | 2.442.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 200 | 29 |
– | ![]() | 2.435.000.000 | 2015 zał. | 39700 | 47 |
143 | ![]() | 2.340.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 200 | 26 |
144 | ![]() | 2.303.000.000 | 31 grudnia 2013 zał. | 3000 | 67 |
145 | ![]() | 2.274.100.000 | 31 grudnia 2016 | 260 | 35 |
146 | ![]() | 2.261.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2900 | 108 |
– | ![]() | 2.204.600.000 | 31 grudnia 2016 | 1200 | 34 |
147 | ![]() | 2.022.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 180 | 24 |
148 | ![]() | 1.921.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 100 | 35 |
149 | ![]() | 1.875.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 130 | 18 |
150 | ![]() | 1.685.400.000 | 31 marca 2017 | 720 | 12 |
– | ![]() | 1.662.000.000 | 31 marca 2016 zał. | 340 | 17 |
151 | ![]() | 1.660.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 3100 | 99 |
152 | ![]() | 1.561.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 230 | 36 |
153 | ![]() | 1.364.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1500 | 12 |
154 | ![]() | 1.339.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1500 | 71 |
155 | ![]() | 1.332.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 100 | 20 |
156 | ![]() | 1.327.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 3500 | 75 |
157 | ![]() | 1.280.000.000 | FY-2010/11 | 40 | 7 |
158 | ![]() | 1.235.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2200 | 30 |
159 | ![]() | 1.173.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 150 | 26 |
160 | ![]() | 1.111.000.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 230 | 51 |
161 | ![]() | 1.095.000.000 | 31 grudnia 2010 zał. | 570 | 94 |
162 | ![]() | 948.800.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 430 | 53 |
– | ![]() | 888.800.000 | 2010 | 18400 | 38 |
163 | ![]() | 833.400.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 900 | 18 |
164 | ![]() | 820.200.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 150 | 15 |
165 | ![]() | 741.600.000 | 2014 zał. | 2000 | 23 |
166 | ![]() | 705.200.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 60 | 26 |
– | ![]() | 693.200.000 | 31 grudnia 2014 | 6600 | 28 |
167 | ![]() | 686.900.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 130 | 39 |
168 | ![]() | 679.000.000 | 2013 zał. | 6300 | 66 |
169 | ![]() | 541.800000 | 31 grudnia 2016 | 260 | 61 |
170 | ![]() | 513.200.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2700 | 36 |
171 | ![]() | 502.800.000 | 31 grudnia 2016 | 90 | 1 |
172 | ![]() | 491.500.000 | 31 grudnia 2013 zał. | 800 | 40 |
173 | ![]() | 470.500.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 360 | 14 |
174 | ![]() | 447.200.000 | 31 grudnia 2013 zał. | 2300 | 51 |
175 | ![]() | 441.200.000 | 31 grudnia 2012 | 4700 | 34 |
176 | ![]() | 321.100.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2900 | 42 |
177 | ![]() | 311.500.000 | 31 grudnia 2014 | 250 | 12 |
178 | ![]() | 288.600.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 3900 | 55 |
179 | ![]() | 236.500.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 1200 | 67 |
180 | ![]() | 233.100.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 2200 | 54 |
181 | ![]() | 208.100.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 750 | 27 |
182 | ![]() | 187.500.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 3300 | 20 |
– | ![]() | 141.000.000 | 1996 zał. | 6700 | 58 |
183 | ![]() | 133.300.000 | 31 grudnia 2016 zał. | 160 | 21 |
– | ![]() | 112.000.000 | 31 grudnia 2013 zał. | 420 | 1 |
184 | ![]() | 97.960.000 | 2013 zał. | 1800 | 52 |
185 | ![]() | 93.600.000 | 2013 zał. | 900 | 29 |
– | ![]() | 79.000.000 | 1998 est. | 2100 | 7 |
– | ![]() | 36.400.000 | 2010 | 650 | 2 |
186 | ![]() | 33.300.000 | 2004 zał. | 3200 | 22 |
– | ![]() | 17.670.000 | 31 grudnia 2016 | 570 | 2 |
187 | ![]() | 13.600.000 | 2013 zał. | 120 | 8 |
– | ![]() | 8.900,000 | 1997 | 1700 | 20 |
– | ![]() | 8.800.000 | 1998 | 590 | 5 |
– | ![]() | 3.670.000 | 2004 | 280 | 6 |
188 | ![]() | 0 | 2014 | 0 | 0 |
188 | ![]() | 0 | 2001 | 0 | 0 |
– | ![]() | 0 | 31 grudnia 2013 | 0 | 0 |
– | ![]() | 0 | 27 października 2016 | 0 | 0 |
190 | ![]() | b / d | |||
190 | ![]() | b / d | |||
190 | ![]() | b / d | |||
190 | ![]() | b / d |
żródło: wikitable oparte na żródłach Centralnej Agencji Wywiadowczej USA – CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html#rm , i https://www.ceicdata.com
Inne materiały
- Znakomity
- Bardzo Dobry
- Dobry
- Przeciętny
- Słaby
- Beznadziejny
Więcej
Czy ludzie agresywni powinni być izolowani i co się dzieje z ich mózgiem?
Czy Polsce grozi epidemia Ćpunów?
Ci ludzie są tak głupi a może tak mądrzy albo chorzy?