
Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2022
We wtorek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w porozumieniu z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim, zatwierdził zmianę planu finansowego NFZ na 2017 r. Dzięki temu środki na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ zwiększyły się o ponad 1 mld 435 mln zł.
Ponadto w środę szef NFZ (po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra zdrowia i ministra rozwoju i finansów), podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym Funduszu na 2017 r. w kwocie 737,8 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ.
Po dokonaniu zmian planu finansowego NFZ na 2017 r. wysokość środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ będzie wynosić ponad 74 mld 288 mln zł (zwiększenie o 2 mld 173 mln zł, czyli o 3 proc.).
ZARZĄDZENIE Nr52/2017/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia19 lipca2017 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok
Na podstawie art. 124 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.[1]))zarządza się,co następuje:
- 1.W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną
w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 737.802 tys. zł do 0 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
- 2.Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rokuwzględniający zmiany,o których mowa w § 1,stanowi załącznik do zarządzenia.
- 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
p.o. PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Andrzej Jacyna
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089,1139 i 1200.
Uzasadnienie tej decyzji
W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ pismem z dnia 24 maja 2017 r., znak: DEF.311.39.2017 2017.27912.ESZ, wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rozwoju i Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 737.802 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2017: Minister Zdrowia – pismem znak: UZ-F.311.1.2017, z 6 czerwca 2017 r., Minister Rozwoju i Finansów – pismem znak: FS1.450.20.2017.1, z dnia 18 lipca 2017 r.
Podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 737.802 tys. zł między oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2017.
Podział tych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej został zaproponowany przez dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu uwzględniając w szczególności zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które będą udzielane w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki (rozliczanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia i odrębnie) oraz na postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna
Załącznik do zarządzenia Nr 52/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 lipca 2017 r. | |||||
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia – łącznie | |||||
w tys. zł | |||||
Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) | 74 746 029 | 74 746 029 | – | 100,00% |
1.1 | od ZUS | 71 435 346 | 71 435 346 | – | 100,00% |
1.2 | od KRUS | 3 310 683 | 3 310 683 | – | 100,00% |
2 | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) | 0 | 0 | – | – |
2.1 | w stosunku do ZUS | 0 | 0 | – | – |
2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | – | – |
3 | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) | 135 000 | 135 000 | – | 100,00% |
3.1 | od ZUS | 150 000 | 150 000 | – | 100,00% |
3.2 | od KRUS | -15 000 | -15 000 | – | 100,00% |
4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 145 768 | 145 768 | – | 100,00% |
4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 142 871 | 142 871 | – | 100,00% |
4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 2 897 | 2 897 | – | 100,00% |
5 | Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy | 43 848 | 43 848 | – | 100,00% |
A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 | 78 135 427 | 78 135 427 | – | 100,00% |
A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 199 555 | 199 555 | – | 100,00% |
A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 0 | 0 | – | – |
A3 | dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy | 1 333 558 | 1 333 558 | – | 100,00% |
A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 910 901 | 1 910 901 | – | 100,00% |
B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5) | 77 358 663 | 77 358 663 | – | 100,00% |
B1 | Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną | 737 802 | 0 | -737 802 | 0,00% |
B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.20) | 74 145 660 | 74 883 462 | 737 802 | 101,00% |
B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 10 053 480 | 10 053 480 | – | 100,00% |
B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 870 636 | 5 906 494 | 35 858 | 100,61% |
B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 35 913 462 | 36 602 589 | 689 127 | 101,92% |
B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 3 338 968 | 3 341 968 | 3 000 | 100,09% |
B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 3 034 675 | 3 034 675 | – | 100,00% |
B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 426 271 | 1 426 771 | 500 | 100,04% |
B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 643 895 | 643 895 | – | 100,00% |
B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 687 924 | 2 687 924 | – | 100,00% |
B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 291 343 | 2 297 847 | 6 504 | 100,28% |
B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 420 685 | 1 420 685 | – | 100,00% |
B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 662 536 | 662 536 | – | 100,00% |
B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 858 886 | 1 858 886 | – | 100,00% |
B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 659 091 | 659 091 | – | 100,00% |
B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 48 765 | 48 765 | – | 100,00% |
B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 196 103 | 196 103 | – | 100,00% |
B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 091 675 | 2 097 988 | 6 313 | 100,30% |
B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 009 941 | 1 009 941 | – | 100,00% |
B2.14 | refundacja, z tego: | 8 164 845 | 8 164 845 | – | 100,00% |
B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 131 209 | 8 131 209 | – | 100,00% |
B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 20 677 | 20 677 | – | 100,00% |
B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 12 959 | 12 959 | – | 100,00% |
B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 545 092 | 545 092 | – | 100,00% |
B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 232 378 | 232 378 | – | 100,00% |
B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | – | – |
B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | – | – |
B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 339 310 | 339 310 | – | 100,00% |
B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | – | 100,00% |
B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 49 508 | 49 508 | – | 100,00% |
B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | – | – |
B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 910 901 | 1 910 901 | – | 100,00% |
B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 564 300 | 564 300 | – | 100,00% |
Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 11 843 415 | 11 843 415 | – | 100,00% |
C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A – B) | 776 764 | 776 764 | – | 100,00% |
D | Koszty administracyjne (D1 + … + D8) | 752 867 | 752 867 | – | 100,00% |
D1 | zużycie materiałów i energii | 26 086 | 26 086 | – | 100,00% |
D2 | usługi obce | 185 263 | 185 263 | – | 100,00% |
D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 665 | 4 665 | – | 100,00% |
D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 614 | 614 | – | 100,00% |
D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 611 | 611 | – | 100,00% |
D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 676 | 676 | – | 100,00% |
D3.3 | VAT | 27 | 27 | – | 100,00% |
D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | – | – |
D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 960 | 2 960 | – | 100,00% |
D3.6 | inne | 388 | 388 | – | 100,00% |
D4 | wynagrodzenia, w tym: | 340 895 | 340 895 | – | 100,00% |
D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 471 | 1 471 | – | 100,00% |
D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 77 538 | 77 538 | – | 100,00% |
D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 58 360 | 58 360 | – | 100,00% |
D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 8 178 | 8 178 | – | 100,00% |
D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | – | – |
D5.4 | pozostałe świadczenia | 11 000 | 11 000 | – | 100,00% |
D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | – | 100,00% |
D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 112 067 | 112 067 | – | 100,00% |
D8 | pozostałe koszty administracyjne | 6 303 | 6 303 | – | 100,00% |
E | Pozostałe przychody | 186 596 | 186 596 | – | 100,00% |
F | Pozostałe koszty (F1+ … +F4) | 233 676 | 233 676 | – | 100,00% |
F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 1 269 | 1 269 | – | 100,00% |
F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 192 338 | 192 338 | – | 100,00% |
F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | – | – |
F4 | inne koszty | 40 069 | 40 069 | – | 100,00% |
G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 52 142 | 52 142 | – | 100,00% |
G1 | odsetki uzyskane z lokat | 44 370 | 44 370 | – | 100,00% |
G2 | inne przychody finansowe | 7 772 | 7 772 | – | 100,00% |
H | Koszty finansowe | 86 053 | 86 053 | – | 100,00% |
I | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C – D + E – F + G – H) | -57 094 | -57 094 | – | 100,00% |
J | PRZYCHODY – ogółem | 78 519 933 | 78 519 933 | – | 100,00% |
K | KOSZTY – ogółem | 78 577 027 | 78 577 027 | – | 100,00% |
Inne materiały
- Znakomity
- Bardzo Dobry
- Dobry
- Przeciętny
- Słaby
- Beznadziejny
Więcej
Czy ludzie agresywni powinni być izolowani i co się dzieje z ich mózgiem?
Czy Polsce grozi epidemia Ćpunów?
Ci ludzie są tak głupi a może tak mądrzy albo chorzy?