
Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2022
Mikroorganizmy występujące w rybach, zarówno w osobnikach wolno żyjących, jak i tych ze sztucznych hodowli, są zwykle obecne w skórze oraz w skrzelach i jelitach i mają przeważający wpływ na ich jakość, pogorszenie właściwości i bezpieczeństwo.
Bakterie patogenne występujące w rybach, które mają znaczenie dla pogorszenia jakości i bezpieczeństwa ryb, można podzielić na dwie grupy.
Grupa 1: bakterie rodzime, które są szeroko rozpowszechnione w środowiskach wodnych na całym świecie, gdzie temperatura wody działa selektywnie. Wśród nich są Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Vibrio sp., Aeromonas hydrophila i Plesiomonas shigelloides.
Grupa 2: bakterie nieautochtoniczne występujące w rybach, które pochodzą z zanieczyszczenia kałem wód naturalnych lub środowiska wodnego, lub produktów podczas ich przetwarzania. Niektóre przykłady tych mikroorganizmów to Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella spp. i Shigella spp. oraz inne enterobakterie. W przypadku mikrobioty ryb w różnych badaniach na świecie odnotowano obecność głównie mikroorganizmów Gram-ujemnych, z których wiele jest patogenami dla człowieka, takich jak Aeromonas spp, Plesiomonas shigelloides, Shewanella putrefaciens, Pseudomonas spp., Vibrio spp., Citrobacter freundii i Escherichia coli, jak również różnych mikroorganizmów Gram-dodatnich, takich jak Bacillus spp., Streptococcus sp. i Staphylococcus spp.
Ryby żyjące na wolności w akwenach słodkich i słonych narażone są na zanieczyszczenia środowiska wywołane postępującą industrializacją i zmiany klimatyczne spowodowane także ingerencjami człowieka w środowisko naturalne takimi jak:
Spalanie paliw kopalnych: Spalanie paliw kopalnych jest jednym z najważniejszych źródeł zmian klimatu. Ponieważ paliwa kopalne zawierają węgiel przez wiele lat, mogą uwalniać z powrotem CO2 do powietrza. Jest to jedna z bezpośrednich przyczyn emisji węgla w powietrzu, która może powodować różnego rodzaju problemy środowiskowe, w tym globalne ocieplenie.
Hodowla zwierząt: Poprzez hodowlę zwierząt, do atmosfery emitowany jest gaz metan (CH4). Jak wiemy, CH4 jest gazem cieplarnianym, a więc zdolnym do zatrzymywania ogromnej ilości ciepła słonecznego. W ten sposób może przyczyniać się do globalnego ocieplenia w szerokim znaczeniu.
Stosowanie nawozów sztucznych: Stosowanie nawozów zarówno w rolnictwie jak i w akwakulturze może znacznie zwiększyć dostępność źródła żywności dla nas. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność, wykorzystanie nawozów gwałtownie wzrosło. Nawozy sztuczne zawierają ogromne ilości podtlenku azotu, który jest odpowiedzialny za stały wzrost temperatury powierzchni ziemi.
Natomiast reszta środowiska rybnego tworzy tzw. akwakulturę i jest ona także szybko rozwijającą się częścią rolnictwa na całym świecie. Stanowi prawie połowę całkowitej produkcji ryb na świecie. Czym jest akwakultura? To hodowla organizmów wodnych w tym ryb, mięczaków, skorupiaków i roślin wodnych, oznaczająca pewną formę interwencji człowieka w procesy ich rozwoju w celu zwiększenia produkcji tych organizmów, np. regularne zarybianie, karmienie, ochronę przed drapieżnikami, chorobami i pasożytami itp.
Stąd, organizmy wodne które kupujesz i zjadasz ciesząc się, że pochodzą z naturalnego środowiska, pochodzą często z zamkniętych sztucznych hodowli rolniczo-przemysłowych.
Wśród wyzwań ograniczających produkcję akwakultury są choroby zakaźne i pasożyty. Człowiek aplikuje szczepionki i antybiotyki (powodujące antybiotykoodporność), które są podawane stworzeniom wodnym, aby ustrzec się przed stratami żywca.
Świeże ryby, podawane w różnej formie jako pokarm człowieka dostarczają kluczowych składników odżywczych, które wspierają rozwój mózgu dziecka i warto dziecko do takiego pokarmu przyzwyczajać.
Ryby są częścią zdrowego nawyku żywieniowego i dostarczają kluczowych składników odżywczych:
- Omega-3 (nazywane DHA i EPA) oraz tłuszcze omega-6
- Jod (podczas ciąży)
- Cholina wspomaga również rozwój rdzenia kręgowego dziecka .
- Ryby dostarczają żelazo i cynk, które wspomagają układ odpornościowy dzieci.
- Ryby są źródłem innych składników odżywczych, takich jak białko, witamina B12, witamina D i selen.
Jedzenie świeżych ryb może również zapewnić inne korzyści zdrowotne, należy jednak uważać aby nie połknąć ości ryb i znać ich pochodzenie.
Zaleca się spożywanie ryb podczas ciąży, ponieważ umiarkowane dowody naukowe wskazują, że może to pomóc w rozwoju poznawczym dziecka.
Natomiast mocne dowody wskazują, że jedzenie ryb, jako część zdrowego wzorca żywieniowego, może mieć korzystny wpływ na serce .
Zdrowe wzorce żywieniowe, które obejmują ryby, mogą mieć również inne korzyści. Umiarkowane dowody naukowe wskazują, że wzorce żywieniowe, w których jest stosunkowo więcej ryb, ale także innych produktów spożywczych, w tym warzyw, owoców, roślin strączkowych, pełnych ziaren, nisko- lub beztłuszczowego nabiału, chudego mięsa i drobiu oraz nienasyconych olejów roślinnych, a jednocześnie które zawierają mniej czerwonego i przetworzonego mięsa, słodzonych cukrem pokarmów i napojów oraz rafinowanych ziaren, są związane z:
- zmniejszają ryzyko złamań kości.
- zmniejszają ryzyko wystąpienia nadwagi lub otyłości.
- zmniejszają ryzyko wystąpienia raka okrężnicy i odbytnicy.
Kraj przedstawiający Nazwa En | Nazwa jednostki | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Tony – waga netto produktu | 3268.0406 | 4373 | |||
Albania | Tony – waga netto produktu | 37532.6528 | 37310 | 32196 | 24995 | 22505 |
Algeria | Tony – waga netto produktu | 40251.3367 | 38504 | 42508 | 42789 | 45652 |
Andorra | Tony – waga netto produktu | 2123.7012 | 2444 | 2431 | 2539 | 2552 |
Angola | Tony – waga netto produktu | 125029.4615 | 140720 | 160095 | 163371 | 196603 |
Antigua and Barbuda | Tony – waga netto produktu | 2110.4951 | 2442 | 2044 | 1622 | 1829 |
Argentina | Tony – waga netto produktu | 504015.3929 | 528732 | 525752 | 493863 | 507592 |
Armenia | Tony – waga netto produktu | 10384.1366 | 8072 | 8256 | 7415 | 8014 |
Aruba | Tony – waga netto produktu | 3254.3543 | 3356 | 3311 | 3255 | 3146 |
Australia | Tony – waga netto produktu | 358576.08861 | 353415 | 356336 | 374894 | 363887 |
Austria | Tony – waga netto produktu | 103626.0938 | 100750 | 98320 | 96647 | 95495 |
Azerbaijan | Tony – waga netto produktu | 15903.0852 | 14355 | 22723 | 15169 | 9019 |
Bahamas | Tony – waga netto produktu | 6621.4053 | 6967 | 6853 | 6918 | 6782 |
Bahrain | Tony – waga netto produktu | 67290.2149 | 57047 | 32228 | 24690 | 23785 |
Bangladesh | Tony – waga netto produktu | 230295.2313 | 208393 | 184596 | 198157 | 208736 |
Barbados | Tony – waga netto produktu | 7755.1159 | 8397 | 7773 | 6561 | 6562 |
Belarus | Tony – waga netto produktu | 263331.5019 | 256818 | 257881 | 224414 | 234785 |
Belgium | Tony – waga netto produktu | 466869.5794 | 468321.6 | 486241 | 472973 | 453134 |
Belize | Tony – waga netto produktu | 3771.3961 | 3805 | 3774 | 4643 | 11771 |
Benin | Tony – waga netto produktu | 111108.426 | 107671.31 | 105301 | 174743 | 148662 |
Bermuda | Tony – waga netto produktu | 1680.7712 | 2101 | 1753 | 2098 | 2258 |
Bhutan | Tony – waga netto produktu | 3428.2039 | 2983 | 2701 | 2793 | 2878 |
Bolivia (Plurinat.State) | Tony – waga netto produktu | 16594.518 | 13722 | 14578 | 13945 | 13814 |
Bosnia and Herzegovina | Tony – waga netto produktu | 18258.826 | 14147 | 13669 | 14961 | 14032 |
Botswana | Tony – waga netto produktu | 5889.6478 | 4852 | 3797 | 7196 | 5529 |
Brazil | Tony – waga netto produktu | 413523.2916 | 424009 | 462388 | 413460 | 380166 |
Brunei Darussalam | Tony – waga netto produktu | 15375.5052 | 13820 | 12096 | 11457 | 11050 |
Bulgaria | Tony – waga netto produktu | 64029.3739 | 65534 | 68348 | 58007 | 53073 |
Burkina Faso | Tony – waga netto produktu | 133789.456 | 120349 | 110332 | 84423 | 79416 |
Burundi | Tony – waga netto produktu | 3967.9836 | 2582 | 2517 | 2920 | 2581 |
Cabo Verde | Tony – waga netto produktu | 19972.737 | 22285 | 15900 | 25740 | 39862 |
Cambodia | Tony – waga netto produktu | 57248.9937 | 60906 | 61125 | 56683 | 52554 |
Cameroon | Tony – waga netto produktu | 187895.7654 | 180299 | 192030 | 247722 | 224839 |
Canada | Tony – waga netto produktu | 1171358.4881 | 1140278 | 1173513 | 1205560 | 1145045 |
Cayman Islands | Tony – waga netto produktu | 847.0785 | 692 | 736 | 507 | 423 |
Central African Republic | Tony – waga netto produktu | 5491.5565 | 4942 | 6721 | 5523 | 6057 |
Chad | Tony – waga netto produktu | 919.3735 | 534 | 517 | 476 | 450 |
Chile | Tony – waga netto produktu | 1530877.1039 | 1571253 | 1401984 | 1319500 | 1426204 |
China | Tony – waga netto produktu | 10446016.7747 | 9458615 | 9150421 | 8193839 | 8072535 |
China, Hong Kong SAR | Tony – waga netto produktu | 487528.215 | 516940 | 530195 | 547919 | 598102 |
China, Macao SAR | Tony – waga netto produktu | 31303.0727 | 28474 | 26264 | 24442 | 26286 |
Colombia | Tony – waga netto produktu | 211867.9297 | 206296 | 184203 | 216081 | 220559 |
Comoros | Tony – waga netto produktu | 2452.6936 | 1722 | 1125 | 1659 | 560 |
Congo | Tony – waga netto produktu | 57637.6851 | 52479 | 64229.4 | 40861 | 22097 |
Congo, Dem. Rep. of the | Tony – waga netto produktu | 101440.785 | 116353.647 | 117897.901 | 156616.137 | 185445.183 |
Cook Islands | Tony – waga netto produktu | 3207.8848 | 3747 | 3398 | 5004 | 4691 |
Costa Rica | Tony – waga netto produktu | 88937.0564 | 92606 | 94791 | 84449 | 80443 |
Côte d’Ivoire | Tony – waga netto produktu | 598471.425 | 603025 | 537804 | 438654 | 455748 |
Croatia | Tony – waga netto produktu | 114717.5555 | 110531 | 103930 | 103345 | 101642 |
Cuba | Tony – waga netto produktu | 29815.6162 | 25800.34 | 23648.202 | 23500.075 | 21777 |
Curaçao | Tony – waga netto produktu | 27909.2341 | 25884 | 23436 | 25582 | 21843 |
Cyprus | Tony – waga netto produktu | 33543.2026 | 34858 | 35812 | 34324 | 30586 |
Czechia | Tony – waga netto produktu | 117566.976 | 112282 | 120220 | 115540 | 102379 |
Denmark | Tony – waga netto produktu | 2504910.0553 | 2587364 | 2595124 | 2639422 | 2535780 |
Djibouti | Tony – waga netto produktu | 1017.2907 | 1252 | 736 | 1575 | 1226 |
Dominica | Tony – waga netto produktu | 449.0108 | 460 | 419 | 568 | 1050 |
Dominican Republic | Tony – waga netto produktu | 43074 | 48312.697 | 40227 | 41863 | 38849 |
Ecuador | Tony – waga netto produktu | 1305653.0749 | 1245174 | 1012814 | 1027983 | 926580 |
Egypt | Tony – waga netto produktu | 627902.25981 | 479036.891 | 437758 | 452919 | 554677 |
El Salvador | Tony – waga netto produktu | 49506.2588 | 48664 | 55765 | 49713 | 48117 |
Equatorial Guinea | Tony – waga netto produktu | 7788.6854 | 6466 | 7679 | 6390 | 6407 |
Eritrea | Tony – waga netto produktu | 98.864 | 109 | 42 | 15 | 17 |
Estonia | Tony – waga netto produktu | 187712.8744 | 152866 | 142331 | 134257 | 148557 |
Eswatini | Tony – waga netto produktu | 2870.6071 | 2986 | 3158 | 2650 | 2966 |
Ethiopia | Tony – waga netto produktu | 1848.5238 | 1116 | 1485 | 1586 | 2274 |
Falkland Is.(Malvinas) | Tony – waga netto produktu | 79699.406 | 79814 | 61099 | 47343 | 38611 |
Faroe Islands | Tony – waga netto produktu | 532069.5097 | 494257 | 533998 | 448518 | 426866 |
Fiji | Tony – waga netto produktu | 76046.4717 | 92239 | 119200 | 136009 | 138696 |
Finland | Tony – waga netto produktu | 185205.7796 | 203072 | 195020 | 172534 | 182195 |
France | Tony – waga netto produktu | 1577663.4976 | 1564500 | 1536730 | 1505095 | 1479438 |
French Polynesia | Tony – waga netto produktu | 5564.692 | 5897 | 4296 | 5700 | 6440 |
Gabon | Tony – waga netto produktu | 30106.1441 | 29889 | 21150 | 27347 | 25729 |
Gambia | Tony – waga netto produktu | 8769.7431 | 6685 | 7193 | 4298 | 3510 |
Georgia | Tony – waga netto produktu | 30633.064 | 36794 | 36252 | 45304 | 44086 |
Germany | Tony – waga netto produktu | 2012341.625 | 2135688 | 2060816 | 2167125 | 2171822 |
Ghana | Tony – waga netto produktu | 467060.3454 | 437866 | 430550 | 414136 | 333901 |
Greece | Tony – waga netto produktu | 397601.7379 | 374860 | 360289 | 348143 | 320244 |
Greenland | Tony – waga netto produktu | 204382.4627 | 242892 | 229015 | 191502 | 186084 |
Grenada | Tony – waga netto produktu | 1837.2387 | 1549.3365 | 1688.1111 | 1935.8542 | 1639.1268 |
Guatemala | Tony – waga netto produktu | 59341.5878 | 63962 | 57028 | 51572 | 52220 |
Guinea | Tony – waga netto produktu | 13548.9112 | 11116 | 10396 | 12863 | 13688 |
Guinea-Bissau | Tony – waga netto produktu | 10043.0818 | 6425 | 7377 | 5217 | 6083 |
Guyana | Tony – waga netto produktu | 25571.0381 | 26609 | 30050 | 25547 | 22026 |
Haiti | Tony – waga netto produktu | 21275.4238 | 26687 | 27277 | 17992 | 22621 |
Honduras | Tony – waga netto produktu | 57963.7545 | 81399 | 93029 | 90635 | 83525 |
Hungary | Tony – waga netto produktu | 34403.4537 | 38629 | 35634 | 37300 | 38151 |
Iceland | Tony – waga netto produktu | 747211.4443 | 834881 | 760142 | 713147 | 830458 |
India | Tony – waga netto produktu | 1426839.2667 | 1490981 | 1446178 | 1136797 | 1052077 |
Indonesia | Tony – waga netto produktu | 1413532.1104 | 1381300 | 1358083 | 1247795 | 1262199 |
Iran (Islamic Rep. of) | Tony – waga netto produktu | 156432.2681 | 154632 | 169620 | 182364 | 130985 |
Iraq | Tony – waga netto produktu | 50039.2732 | 43860.934 | 50987.223 | 68741 | 24634 |
Ireland | Tony – waga netto produktu | 480875.403 | 548597 | 489808 | 394844 | 463057 |
Israel | Tony – waga netto produktu | 102590 | 110801 | 110210 | 105086 | 100962 |
Italy | Tony – waga netto produktu | 1272083.1198 | 1302198 | 1278908 | 1271101 | 1255343 |
Jamaica | Tony – waga netto produktu | 37297.7208 | 34619.097 | 34027 | 31434 | 28452 |
Japan | Tony – waga netto produktu | 3089883.4887 | 3121609 | 3061823 | 2912969 | 3033739 |
Jordan | Tony – waga netto produktu | 33743.823 | 32781 | 32340 | 34458 | 35198 |
Kazakhstan | Tony – waga netto produktu | 77703.726 | 74515 | 68816 | 70924 | 75048 |
Kenya | Tony – waga netto produktu | 33459.1675 | 35487 | 31760 | 29694 | 36735 |
Kiribati | Tony – waga netto produktu | 138706.199 | 114717 | 100324 | 102999 | 101357 |
Korea, Dem. People’s Rep | Tony – waga netto produktu | 60984.8218 | 71972 | 204732 | 131283 | 116423 |
Korea, Republic of | Tony – waga netto produktu | 2153261.5378 | 2111829 | 1957231 | 1989612 | 1990030 |
Kuwait | Tony – waga netto produktu | 45497.6079 | 47567 | 42750 | 36274 | 39447 |
Kyrgyzstan | Tony – waga netto produktu | 8877.03 | 5755 | 6864 | 4706 | 7754 |
Lao People’s Dem. Rep. | Tony – waga netto produktu | 5879.9597 | 5471 | 5306 | 586 | 856 |
Latvia | Tony – waga netto produktu | 192900.3114 | 184346 | 188501 | 186246 | 182262 |
Lebanon | Tony – waga netto produktu | 40388.0817 | 38446 | 36194 | 35824 | 34752 |
Lesotho | Tony – waga netto produktu | 4787.4065 | 4351 | 3769 | 3098 | 2754 |
Liberia | Tony – waga netto produktu | 3982.6209 | 5706.542 | 6526.42 | 10983.717 | 12700.177 |
Libya | Tony – waga netto produktu | 58096.1684 | 53217 | 42335 | 46098 | 42635 |
Lithuania | Tony – waga netto produktu | 305751.6047 | 305847 | 281366 | 274778 | 266337 |
Luxembourg | Tony – waga netto produktu | 13831.6081 | 14473 | 13387 | 13708 | 13792 |
Madagascar | Tony – waga netto produktu | 50383.7002 | 33037 | 42433 | 37674 | 37454 |
Malawi | Tony – waga netto produktu | 5385.8138 | 3556 | 2526 | 3329 | 2778 |
Malaysia | Tony – waga netto produktu | 756319.211 | 694924 | 663417 | 704877 | 677064 |
Maldives | Tony – waga netto produktu | 68373.4942 | 75556 | 78310 | 52624 | 49670 |
Mali | Tony – waga netto produktu | 65072.2643 | 59666 | 63781 | 56162 | 46203 |
Malta | Tony – waga netto produktu | 66390.9223 | 95907.5 | 80371.5 | 71177 | 43317 |
Marshall Islands | Tony – waga netto produktu | 74530.1073 | 50849 | 49365 | 51509 | 57596 |
Mauritania | Tony – waga netto produktu | 950683.8545 | 755448 | 647755 | 500631 | 362648 |
Mauritius | Tony – waga netto produktu | 308244.7846 | 291990 | 335407 | 353636 | 346142 |
Mexico | Tony – waga netto produktu | 606481.3329 | 622554 | 591087 | 488602 | 451374 |
Micronesia, Fed.States of | Tony – waga netto produktu | 93129.2724 | 76776 | 51611 | 40323 | 46114 |
Moldova, Republic of | Tony – waga netto produktu | 28585.7747 | 28529 | 27771 | 27283 | 24699 |
Mongolia | Tony – waga netto produktu | 2090.2441 | 1379 | 1154 | 1054 | 1073 |
Montenegro | Tony – waga netto produktu | 5415.0536 | 4236 | 4229 | 3781 | 3334 |
Montserrat | Tony – waga netto produktu | 124.5197 | 77 | 72 | 66 | 74 |
Morocco | Tony – waga netto produktu | 873863.1908 | 814493 | 788035 | 758759 | 736923 |
Mozambique | Tony – waga netto produktu | 50665.2503 | 54202 | 45633 | 48067 | 64593 |
Myanmar | Tony – waga netto produktu | 597521.8388 | 576131 | 493296 | 400939 | 344293 |
Namibia | Tony – waga netto produktu | 423267.8863 | 435110 | 499810 | 434333 | 462217 |
Nepal | Tony – waga netto produktu | 13001.8089 | 11506 | 10564 | 12167 | 9785 |
Netherlands | Tony – waga netto produktu | 2490147.0608 | 2515784 | 2521295 | 2113142 | 2036571 |
New Caledonia | Tony – waga netto produktu | 4798.3156 | 4821 | 4546 | 5261 | 4724 |
New Zealand | Tony – waga netto produktu | 320475.1352 | 304524 | 329821 | 322095 | 328502 |
Nicaragua | Tony – waga netto produktu | 49621.0045 | 47968 | 38128 | 53241 | 48766 |
Niger | Tony – waga netto produktu | 9234.345 | 8138 | 8588 | 7975 | 8172 |
Nigeria | Tony – waga netto produktu | 615622.3217 | 530322 | 491372 | 617420 | 898303 |
North Macedonia | Tony – waga netto produktu | 11153.4582 | 10841 | 9448 | 8662 | 8605 |
Norway | Tony – waga netto produktu | 3268914.624 | 3358949 | 3278800 | 3081588 | 3258762 |
Oman | Tony – waga netto produktu | 238137.2198 | 311320 | 153319 | 164951 | 144459 |
Pakistan | Tony – waga netto produktu | 247247.076 | 228248 | 202927 | 150462 | 153330 |
Palau | Tony – waga netto produktu | 937.0015 | 829 | 988 | 671 | 788 |
Palestine | Tony – waga netto produktu | 8313 | 6980 | 6149 | 6185 | 4842 |
Panama | Tony – waga netto produktu | 113677.3592 | 101354 | 78255 | 91523 | 92880 |
Papua New Guinea | Tony – waga netto produktu | 154811.4119 | 109869 | 133563 | 107437 | 95357 |
Paraguay | Tony – waga netto produktu | 2603.264 | 3175 | 2365 | 2240 | 2104 |
Peru | Tony – waga netto produktu | 1910215.386 | 1730189 | 1707306 | 1180687 | 1355490 |
Philippines | Tony – waga netto produktu | 681573.023 | 744842 | 815524 | 651440 | 610033 |
Poland | Tony – waga netto produktu | 1092614.3339 | 1054269 | 984335 | 1000015 | 927693 |
Portugal | Tony – waga netto produktu | 775730.711 | 793758 | 801091 | 762809 | 765383 |
Qatar | Tony – waga netto produktu | 32352.9672 | 31818 | 33275 | 39187 | 38166 |
Romania | Tony – waga netto produktu | 109223.0126 | 116050.523 | 111823 | 104800 | 104242 |
Russian Federation | Tony – waga netto produktu | 2848857.273 | 2938520 | 2844123 | 2528147 | 2467934 |
Rwanda | Tony – waga netto produktu | 32268.2986 | 31551.298 | 25936.774 | 22869 | 19500 |
Saint Helena | Tony – waga netto produktu | 966.5866 | 976 | 1036 | 1197 | 949 |
Saint Kitts and Nevis | Tony – waga netto produktu | 677.5257 | 631 | 975 | 554 | 797 |
Saint Lucia | Tony – waga netto produktu | 2009.4638 | 1356 | 1925 | 1767 | 1835 |
Saint Vincent/Grenadines | Tony – waga netto produktu | 1014.9635 | 966 | 679 | 730 | 587 |
Samoa | Tony – waga netto produktu | 10441.092 | 10518 | 11657 | 15336 | 10357 |
Sao Tome and Principe | Tony – waga netto produktu | 55.1889 | 77 | 30 | 55 | 46 |
Saudi Arabia | Tony – waga netto produktu | 274359.304 | 302956 | 313122 | 290739 | 282234 |
Senegal | Tony – waga netto produktu | 359425.7555 | 285478 | 270164 | 239926 | 228250 |
Serbia | Tony – waga netto produktu | 40335.1563 | 40825 | 38205 | 28315 | 29197 |
Seychelles | Tony – waga netto produktu | 222240.826 | 247359 | 236715 | 297762 | 185834 |
Sierra Leone | Tony – waga netto produktu | 6888.7193 | 6534 | 6506 | 8747 | 9217 |
Singapore | Tony – waga netto produktu | 247186.9304 | 234759 | 238825 | 252988 | 252087 |
Slovakia | Tony – waga netto produktu | 33598.385 | 33638 | 37522 | 31786 | 32772 |
Slovenia | Tony – waga netto produktu | 34052.3364 | 31835.274 | 32198 | 34844 | 27375 |
Solomon Islands | Tony – waga netto produktu | 31788.4269 | 37633 | 32317 | 37470 | 37572 |
Somalia | Tony – waga netto produktu | 8962.6932 | 12142 | 11063 | 10908 | 6125 |
South Africa | Tony – waga netto produktu | 435365.48531 | 470466 | 397376 | 398919 | 319888 |
South Sudan | Tony – waga netto produktu | 469.8 | 211 | 3 | 81 | 182 |
Spain | Tony – waga netto produktu | 2987441.8715 | 2972090 | 2954817 | 2831414 | 2786194 |
Sri Lanka | Tony – waga netto produktu | 135439.981 | 123228 | 142124 | 147093 | 153921 |
St. Pierre and Miquelon | Tony – waga netto produktu | 1783.932 | 1380 | 804 | 1773 | 1612 |
Sudan | Tony – waga netto produktu | 3335.0309 | 4181 | 3406 | 3791 | 4511 |
Suriname | Tony – waga netto produktu | 20660.628 | 19404 | 26332 | 21879 | 21024 |
Sweden | Tony – waga netto produktu | 1648218.247 | 1670644 | 1516165.184 | 1621733 | 1656790 |
Switzerland | Tony – waga netto produktu | 80060.2823 | 78798 | 78821 | 81522 | 81544 |
Syrian Arab Republic | Tony – waga netto produktu | 18019.5804 | 16454 | 12195 | 12290 | 13549 |
Taiwan Province of China | Tony – waga netto produktu | 1237295.7449 | 1180794.03 | 1187234 | 1115282 | 1244366 |
Tajikistan | Tony – waga netto produktu | 2851.8327 | 3190 | 2717 | 1247 | 2000 |
Tanzania, United Rep. of | Tony – waga netto produktu | 58868.8333 | 59172 | 66081 | 69502 | 65612 |
Thailand | Tony – waga netto produktu | 3379843.8199 | 3523696.656 | 3278773.67 | 3383607.532 | 3166626.788 |
Timor-Leste | Tony – waga netto produktu | 3443.3646 | 3422 | 5136 | 2863 | 2599 |
Togo | Tony – waga netto produktu | 79942.5051 | 66686 | 59055 | 47981 | 60808 |
Tonga | Tony – waga netto produktu | 2285.7011 | 1858 | 2366 | 2297 | 2194 |
Trinidad and Tobago | Tony – waga netto produktu | 15856.2905 | 14562 | 16788 | 15477 | 19750 |
Tunisia | Tony – waga netto produktu | 97408.1955 | 74790.1147 | 53429 | 57097 | 51238 |
Turkey | Tony – waga netto produktu | 556100.8863 | 482445 | 428351 | 392420 | 363758 |
Turkmenistan | Tony – waga netto produktu | 644.0479 | 586 | 953 | 2051 | 2769 |
Turks and Caicos Is. | Tony – waga netto produktu | 1043.984 | 1168 | 1167 | 1284 | 2002 |
Tuvalu | Tony – waga netto produktu | 8758.9411 | 11315 | 3476 | 5390 | 4438 |
Uganda | Tony – waga netto produktu | 30039.8554 | 30399 | 24226 | 21678 | 20781 |
Ukraine | Tony – waga netto produktu | 410915.653 | 391174 | 338944 | 308877 | 241667 |
United Arab Emirates | Tony – waga netto produktu | 380684.148 | 354429 | 306459 | 306403 | 302584 |
United Kingdom | Tony – waga netto produktu | 1640262.89 | 1609968 | 1657165 | 1611009.8 | 1589373.4 |
United States of America | Tony – waga netto produktu | 4395628.3285 | 4491665 | 4533916 | 4347147 | 4335971 |
Uruguay | Tony – waga netto produktu | 75157.7394 | 77022 | 69340 | 61784 | 71171 |
Uzbekistan | Tony – waga netto produktu | 10201.4961 | 7126 | 4846 | 5567 | 10716 |
Vanuatu | Tony – waga netto produktu | 46017.9866 | 35786 | 29467 | 31499 | 48894 |
Venezuela, Boliv Rep of | Tony – waga netto produktu | 41860.4534 | 32454 | 43663 | 31009 | 38679 |
Viet Nam | Tony – waga netto produktu | 2406406.5279 | 2263955 | 2450016 | 2144617 | 2027270 |
Yemen | Tony – waga netto produktu | 64752.785 | 61213.742 | 57279 | 64106 | 70121 |
Zambia | Tony – waga netto produktu | 102747.5015 | 107643 | 123155 | 127205 | 80767 |
Zimbabwe | Tony – waga netto produktu | 12854.8371 | 15559 | 22409 | 25759 | 27974 |
Tabela 1. Światowy Handel Rybami (ilościowo /ONZ).
Kraj przedstawiający Nazwa En | Nazwa jednostki | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Wartość (1000 USD) | 5110.0263 | 6853 | |||
Albania | Wartość (1000 USD) | 198597.4112 | 194923 | 169839 | 117151 | 95385 |
Algeria | Wartość (1000 USD) | 148906.3322 | 145007 | 133322 | 116136 | 116214 |
Andorra | Wartość (1000 USD) | 16764.2988 | 19847 | 19552 | 20849 | 21080 |
Angola | Wartość (1000 USD) | 233220.0884 | 279099 | 286657 | 238005 | 310255 |
Antigua and Barbuda | Wartość (1000 USD) | 10541.649 | 11328 | 8854 | 6202 | 7195 |
Argentina | Wartość (1000 USD) | 1947978.1404 | 2311395 | 2200313 | 1889367 | 1642891 |
Armenia | Wartość (1000 USD) | 42072.335 | 36538 | 31064 | 18863 | 21882 |
Aruba | Wartość (1000 USD) | 26170.8758 | 26911 | 27274 | 25314 | 23573 |
Australia | Wartość (1000 USD) | 2637353.1581 | 2753346 | 2777632 | 2560705 | 2548539 |
Austria | Wartość (1000 USD) | 724188.2343 | 726283 | 684748 | 654226 | 615138 |
Azerbaijan | Wartość (1000 USD) | 35032.8162 | 29933 | 28794 | 23044 | 11129 |
Bahamas | Wartość (1000 USD) | 92471.2129 | 95119 | 106828 | 87788 | 87465 |
Bahrain | Wartość (1000 USD) | 200731.6933 | 141621 | 86289 | 74481 | 66250 |
Bangladesh | Wartość (1000 USD) | 632864.6076 | 569941 | 590339 | 645629 | 536361 |
Barbados | Wartość (1000 USD) | 29530.972 | 30179 | 26630 | 24289 | 26347 |
Belarus | Wartość (1000 USD) | 816960.5 | 770680 | 734738 | 617251 | 644265 |
Belgium | Wartość (1000 USD) | 3234460.3539 | 3473380.3 | 3615447 | 3307938 | 3062153 |
Belize | Wartość (1000 USD) | 25515.8173 | 22444 | 21103 | 22586 | 45571 |
Benin | Wartość (1000 USD) | 105936.0482 | 105937 | 91276 | 117215 | 94039 |
