
Ostatnia aktualizacja 20 sierpnia 2022
Wprawdzie to na razie zatwierdzony przez Rząd RP, Projekt Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników polskiej służby zdrowia, który ma wejść w życie od 1 lipca 2022, ale to tylko formalność jak będzie za chwilę opublikowany w Dzienniku Ustaw i stanowić egzekwowane prawo.
Uderzają w oczy bardzo niskie podwyżki dla Medyków, przyglądając się innym wydatkom partii rządzącej w RP.
Rok 2023 terminowo jest rokiem wyborczym w Polsce a kto jak nie politycy tuż przed wyborami spełniają realnie życzenia Wyborców, stąd podwyżki dla medyków mogły być wynegocjowane na o wiele większym poziomie, tym bardziej, że Rząd RP odtrąbił właśnie, że otrzymał zielone światło od Komisji Europejskiej i ta odblokuje mu środki z pożyczek i dotacji na tzw. Krajowy Plan Odbudowy w sumie 58 000 000 000 Euro. (x 4,66 kurs PLN).
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
lp | Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku | obecny współczy nnik pracy | obecne gwarantowa ne ustawowo najniższe wynagrodze nia zasadnicze | uzgodniony w ramach Trójstronne go Zespołu współczynn ik pracy na 1 lipca 2022 r. | gwarantowan e ustawowo najniższe wynagrodzeni a zasadnicze na 1 lipca 2022 r. | ile wzrośnie najniższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze: lipiec 2021 do lipiec 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją pierwsza kwota/ współczynnik pracy dotyczy lekarza, lekarza dentysty specjalisty, druga lekarza, lekarza dentysty z I stopniem specjalizacji) | 1,31 1,2 | 6769,39 6200,96 | 1,45 | 8 210,67 | 1441,28 2009,70 |
2. | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 1,06 | 5 477,52 | 1,29 | 7 304,66 | 1 827,15 |
3. | Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji | 1,06 | 5 477,52 | 1,19 | 6 738,41 | 1 260,89 |
4. | Stażysta | 0,81 | 4 185,65 | 0,95 | 5 379,40 | 1 193,75 |
5. | Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją | 0,81 | 4 185,65 | 1,02 | 5 775,78 | 1 590,13 |
6. | Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia | 0,73 | 3 772,25 | 0,94 | 5 322,78 | 1 550,53 |
7. | Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny | 0,73 | 3 772,25 | 0,86 | 4 869,78 | 1 097,52 |
8. | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym | 0,81 | 4 185,65 | 1 | 5 662,53 | 1 476,88 |
9. | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim | 0,73 | 3 772,25 | 0,78 | 4 416,77 | 644,52 |
10. | Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego | 0,59 | 3 048,81 | 0,65 | 3 680,64 | 631,84 |
Inne materiały
- Znakomity
- Bardzo Dobry
- Dobry
- Przeciętny
- Słaby
- Beznadziejny
Więcej
Recesja na horyzoncie a ci przyjaciele mają się dobrze i nie są to chińczycy
Nowe firmy biofarmaceutyczne z ogromnym wsparciem funduszy na innowacje rozbijają bank
Duże firmy kupują mniejsze firmy farmaceutyczne